| Cov Cwj Pwm (chav) | Cov ntaub ntawv kev siv tshuab | Txoj kev nrhiav pom | Tshooj hla ntawm Cov phuam so polyester | |||
| Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb | Qhov hnyav (g / m2) | 140 ± 5% | / | ![]() | ||
| Thickness (hli) | 0.35 ± 0.03 | / | ||||
| Qauv | Wowen | / | ||||
| Kev txiav | Laser | / | ||||
| Kev Nqus Dej | Intrinsic (ml / g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3, Tshooj 8.1 | |||
| Sab nraud (ml / m2) | 450 ± 10% | |||||
| tus nqi nqus (s / cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW (g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3, Tshooj 7.1.2 | |||
| IPA (g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Sodium, Na + (ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3, Tshooj 7.2.2 | |||
| Cloride, CI- (ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um (x106 / m2) | Tsis muaj | IEST-RP-CC004.3, Tshooj 5.1 | |||
| P≥0.5um (x106 / m2) | 10 | |||||
| Fiber ntau > 100um (x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3, Tshooj 5.2 | ||||
Nta:
1. Cov ntaub so ntub dej zoo 9 * 9 nti polyester 140g siab ceev,
2. Tsim los rau kev siv chav huv huv.
3. Kev hloov kho qhov loj me yog muaj.
4. Ua los ntawm 100% polyester fiber, cov ntaub so ntswg muaj 100% lint-free kev ua tau zoo thiab nqus dej zoo heev,
5. Tsis muaj fiber ntau los yog cov khoom seem tom qab ntxuav.
6. Zoo tagnrho rau kev so cov khoom siv hluav taws xob precision, cov khoom semiconductor, PCB boards, cov khoom siv lab thiab cov cuab yeej siv precision industrial.
7. Cov khoom siv polyester ruaj khov ua kom siv tau ntau zaus yam tsis muaj kev tawg, ua tau raws li qhov yuav tsum tau ntxuav ntawm Chav Kawm 1000-Chav Kawm 10000 chav huv.
8. Zoo meej rau kev tsim khoom siv hluav taws xob, ntim khoom semiconductor, chaw kuaj mob thiab cov xwm txheej ntxuav khoom siv kho mob.