| ESD PVC Grid Curtains | |
| Khoom siv: | Daim ntawv PVC tiv thaiv zoo li qub, luam tawm nrog cov kab carbon |
| Loj: | Ntev: 10m / 20m / 30m / 50m lossis customizedDav: 0.9m / 1m / 1.2m / 1.37mor customizedThickness0.3mm / 0.4mm / 0.5mm / 1mm / 2mm lossis customized |
| Xim: | Pob tshab / pob tshab / dub / daj |
| Txoj kab uas hla ntawm lub hauv paus: | 1.5 nti los yog 3 nti |
| Grid Surface Resistivity: | 10e4~10e6 ohms |
| Kev Tiv Thaiv Nto Uas Tsis Yog Grid: | 10e8~10e10 ohms |
| Lub hauv paus: | Ntawv/PVC |
| Daim Ntawv Pov Thawj: | RoHS |
| Ntim: | 1 yob/thawv |
1) Cov kab carbon tau luam tawm rau ntawm cov khoom siv PVC tiv thaiv zoo li qub, nrog cov khoom zoo heev.
2) Cov ntaub thaiv PVC tiv thaiv zoo li qub siv tau ua phab ntsa thaiv lossis cov ntaub thaiv tiv thaiv hauv qhov chaw rhiab heev ESD.
Chav Ua Haujlwm Huv Si, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob rhiab heev, Cov Circuits Sib Koom Ua Ke, Chav Khoos Phis Tawj thiab EDP Chav, Chaw Nres Tsheb Radar, Chav Ua Haujlwm, Chav Soj Ntsuam, Chav Tswj Xyuas, Kev Sib Hloov Xov Tooj