| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
|---|---|
| Ntev (hli) | ≥285 |
| Xibtes Dav (hli) | Loj S: 85 ± 5 Loj M: 95 ± 5 Loj L: 105 ± 5 |
| Ib Txheej Thickness (hli) | Ntiv tes: 0.18 ± 0.03 Xibtes: 0.16 ± 0.03 Dab teg: 0.12 ± 0.03 |
| Qhov Hnyav Ib Lub Hnab Looj Tes (g) | Loj S: 8.5 ± 0.5 Loj M: 9.0 ± 0.5 Loj L: 9.5 ± 0.5 |
| Qhov Loj ntawm Lub Thawv (hli) | 315*295*260 |
| Cov Khoom Tensile Ua Ntej Laus | Yam tsawg kawg nkaus Tensile Zog: ≥18 MPa Yam tsawg kawg nkaus Elongation ntawm Break: ≥650% |
| Cov Khoom Tensile Tom Qab Laus Lawm | Yam tsawg kawg nkaus Tensile Zog: ≥14 MPa Yam tsawg kawg nkaus Elongation thaum tawg: ≥500% |
1) Cov hnab looj tes latex Cleanroom Series 9.5 yog tsim los rau cov ntawv thov hauv chav huv uas xav tau qhov rhiab heev thiab elasticity siab tshaj plaws.
2) Cov roj hmab ntuj tsim muaj kev ncab zoo dua thiab kov tau zoo dua li ntau cov ntaub ntawv tsim, uas tuaj yeem muaj txiaj ntsig zoo rau kev sib dhos ua ke, kev tshuaj xyuas, thiab kev ua haujlwm zoo.
3) Tib lub sijhawm, latex qhia txog cov kev xav tau ntxiv rau qhov kev pab cuam.
4) Cov hnab looj tes latex nyias nyias txo qhov kev siv tsis raug thiab xav tau kev qhuab ntuas ntau ntxiv txog kev hloov pauv zaus, kev raug cov kuab tshuaj, thiab kev rhiab heev ntawm cov neeg ua haujlwm.
5) Kev raug cov protein latex thiab kev pheej hmoo ntawm kev ua xua yuav tsum tau daws los ntawm kev tswj hwm cov kev pab cuam, kev cob qhia, thiab, yog tias siv tau, lwm txoj kev xaiv hnab looj tes.